

HARGA KENDARAAN DAIHATSU
(SUDAH TERMASUK PENGENAAN PKB DAN BBN-KB)
DKI JAKARTA
BERLAKU MULAI : 1 MAY 2013
(SUDAH TERMASUK PENGENAAN PKB DAN BBN-KB)
DKI JAKARTA
BERLAKU MULAI : 1 MAY 2013
| No | Model | Variant | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | GRANMAX PU | 1.3 STD | 92.600.000 |
| 2 | GRANMAX PU | 1.3 3W | 92.600.000 |
| 3 | GRANMAX PU | BOX 1.3 STD | 105.800.000 |
| 4 | GRANMAX PU | BOX 1.3 ALUMUNIUM | 106.700.000 |
| 5 | GRANMAX PU | BOX 1.3 SLIDING | 107.500.000 |
| 6 | GRANMAX PU | 1.5 STD | 97.300.000 |
| 7 | GRANMAX PU | 1.5 3W | 97.300.000 |
| 8 | GRANMAX PU | BOX 1.5 STD | 110.500.000 |
| 9 | GRANMAX PU | BOX 1.5 ALUMUNIUM | 111.400.000 |
| 10 | GRANMAX PU | BOX 1.5 SLIDING | 112.200.000 |
| 11 | GRANMAX PU | 1.5 AC PS | 103.800.000 |
| 12 | GRANMAX PU | PS AC BOX 1.5 STD | 117.000.000 |
| 13 | GRANMAX PU | PS AC BOX 1.5 ALUMUNIUM | 117.900.000 |
| 14 | GRANMAX PU | PS AC BOX 1.5 SLIDING | 118.700.000 |
| 15 | GRANMAX PU | BV 1.3 | 103.100.000 |
| 16 | GRANMAX PU | BV 1.3 AC | 107.200.000 |
| 17 | GRANMAX MB | MB 1.3 D | 122.700.000 |
| 18 | GRANMAX MB | MB 1.3 D FF | 129.100.000 |
| 19 | GRANMAX MB | MB 1.5 D PS | 138.200.000 |
| 20 | LUXIO | 1.5 D M/T | 148.100.000 |
| 21 | LUXIO | 1.5 D M/T PREMIO | 152.700.000 |
| 22 | LUXIO | 1.5 M M/T | 160.100.000 |
| 23 | LUXIO | 1.5 M M/T ELITE | 167.300.000 |
| 24 | LUXIO | 1.5 X M/T | 164.600.000 |
| 25 | LUXIO | 1.5 X M/T PRESTIGE | 173.100.000 |
| 26 | LUXIO | 1.5 X A/T | 175.800.000 |
| 27 | LUXIO | 1.5 X A/T PRESTIGE | 184.300.000 |
| 28 | ALL NEW XENIA | D MT 1.0 STANDARD | 133.100.000 |
| 29 | ALL NEW XENIA | D MT 1.0 | 138.900.000 |
| 30 | ALL NEW XENIA | M MT 1.0 STANDARD | 137.100.000 |
| 31 | ALL NEW XENIA | M MT 1.0 | 147.600.000 |
| 32 | ALL NEW XENIA | M MT 1.0 SPORTY | 155.900.000 |
| 33 | ALL NEW XENIA | X MT 1.3 STANDARD | 147.700.000 |
| 34 | ALL NEW XENIA | X MT 1.3 | 150.000.000 |
| 35 | ALL NEW XENIA | R MT 1.3 STANDARD | 151.700.000 |
| 36 | ALL NEW XENIA | R MT 1.3 | 161.200.000 |
| 37 | ALL NEW XENIA | R MT 1.3 SPORTY | 170.300.000 |
| 38 | ALL NEW XENIA | R MT 1.3 ATTIVO | 175.500.000 |
| 39 | ALL NEW XENIA | R AT 1.3 | 174.100.000 |
| 40 | ALL NEW XENIA | R AT 1.3 SPORTY | 180.400.000 |
| 41 | ALL NEW XENIA | R AT 1.3 ATTIVO | 185.800.000 |
| 42 | TERIOS | TS MT MC | 163.500.000 |
| 43 | TERIOS | TS MT MC + XTRA | 175.200.000 |
| 44 | TERIOS | TS AT MC | 177.300.000 |
| 45 | TERIOS | TS AT MC + XTRA | 180.300.000 |
| 46 | TERIOS | TX MT MC | 192.500.000 |
| 47 | TERIOS | TX MT MC ADVENTURE | 202.800.000 |
| 48 | TERIOS | TX AT MC | 203.600.000 |
| 49 | TERIOS | TX AT MC ADVENTURE | 215.400.000 |
| 50 | SIRION | 1.3 D FMC MT | 142.300.000 |
| 51 | SIRION | 1.3 D FMC AT | 153.300.000 |
| 52 | SIRION | 1.3 D FMC MT DELUXE | 152.300.000 |
| 53 | SIRION | 1.3 D FMC AT DELUXE | 163.300.000 |
*Harga sewaktu-waktu dapat berubah |












