More comfort seat cushion with 2nd row functional
Penyempurnaan bantalan kursi dan penambahan cup holder pada armrest baris kedua agar penumpang mendapatkan kenyamanan maksimal saat berkendara
More Stylish Interior
Desain eksterior baru yang makin mewah dan elegan

SIMULASI KREDIT
Simulasikan Kredit Mobil Impian Sahabat Daihatsu

DAFTAR TEST DRIVE
Daftar Test Drive di Dealer Terdekat Tempat Tinggal Kamu

TEMUKAN DEALER
Apa Kamu Tertarik dengan Produk Daihatsu? Hubungi Dealer Terdekat. Dealer Akan Segera Menghubungi Kamu.

DAPATKAN PENAWARAN
Dapatkan penawaran dengan cara isi form. Kamu Akan Dihubungi Via Telepon oleh dealer terdekat darimu.
Dark Grey Metallic
Sonic Blue Metallic
Midnight Black Metallic
Classic Silver Metallic
Icy White
Variant
Type D
Type X
Spesifikasi Teknis
| Spesifikasi Teknis | Satuan | New Luxio | ||
| D (MT) | X (MT) | X (AT) | ||
| Panjang x Lebar x Tinggi | (mm) | 4215 x 1710 x 1915 | ||
| Jarak Sumbu Roda | (mm) | 2650 | ||
| Jarak pijak roda depan / belakang | (mm) | 1440 / 1420 | ||
| Tinggi dari tanah | (mm) | 180 | ||
| Radius putar minimum | (m) | 5.2 | ||
| Berat kosong / berat total | (kg) | 1290 / 1810 | 1320 / 1840 | 1330 / 1850 |
| Kapasitas tempat duduk | 8 | |||
| Spesifikasi Teknis | Satuan | New Luxio | ||
| D (MT) | X (MT) | X (AT) | ||
| Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-i, berpendingin air | |||
| Kapasitas Silinder | (cc) | 1495 | ||
| Jumlah Silinder | 4 silinder segaris | |||
| Jumlah Katup | 16 | |||
| Diameter x Langkah | (mm) | 72,0 x 91,8 | ||
| Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 97 / 6000 | ||
| Torsi Maksimum | (kg-m/rpm) | 13,7 / 4400 | ||
| Sistem Bahan Bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) | |||
| Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | |||
| Kapasitas bahan bakar | (liter) | 43 | ||
| Spesifikasi Teknis | Satuan | New Luxio | ||
| D (MT) | X (MT) | X (AT) | ||
| Tipe | Manual, 5 kecepatan | Otomatis, 4 kecepatan | ||
| Perbandingan Gigi | I : 3,769 IV : 1,000 | I : 2,731 IV : 0,696 | ||
| II : 2,045 V : 0,838 | II : 1,526 Mundur : 2,290 | |||
| III : 1,376 Mundur : 4,218 | III : 1,000 | |||
| Rasio Gigi Akhir | 5.125 | |||
| Spesifikasi Teknis | Satuan | New Luxio | ||
| D (MT) | X (MT) | X (AT) | ||
| Tipe | Rack & Pinion dengan Power Steering | |||
| Spesifikasi Teknis | Satuan | New Luxio | ||
| D (MT) | X (MT) | X (AT) | ||
| Depan/Belakang/Rem Parkir | Cakram (Disc) berventilasi dengan booster / Drum, Leading & Trailing / Mekanis pada roda belakang | |||
| Spesifikasi Teknis | Satuan | New Luxio | ||
| D (MT) | X (MT) | X (AT) | ||
| Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong dan stabilizer | |||
| Belakang | 5-link, rigid-axio dengan per keong | |||
| Spesifikasi Teknis | Satuan | New Luxio | ||
| D (MT) | X (MT) | X (AT) | ||
| Ukuran | 195/65 R15 | |||
| Tipe | Velg Standard | Velg Alloy | ||
| Spesifikasi Teknis | Satuan | New Luxio | ||
| D (MT) | X (MT) | X (AT) | ||
| Sabuk Pengaman | Baris ke-1 | 3 Points ELR x 2 | ||
| Baris ke-2 | 3 Points ELR x 2 + 2 Points NR | |||
| Baris ke-3 | - | 3 Points ELR + 2 Points NR | ||
| LED High-Mount Stop Lamp (HMSL) | - | Ada | ||
| Struktur Body | Monocoque | |||




