Daftar Harga Ban Mobil dari Termurah sampai Paling Mahal
Daftar Harga Ban Mobil dari Termurah sampai Paling Mahal - Selain mesin, ban mobil jadi bagian terpenting yang ada pada mobil. Sahabat harus memperhatikan kualitas dari ban mobil demi keamanan dan kenyamanan saat berkendara.
Apalagi kalau mobil sering dipakai untuk perjalanan jauh. Memilih ban mobil yang awet dan tahan di segala medan merupakan hal wajib dan jadi prioritas Sahabat. Saat ini, harga ban mobil di pasaran banyak kok yang murah dan berkualitas.
Perlu diketahui juga bahwa nggak semua ban mobil cocok untuk tipe atau jenis mobil. Sahabat harus menyesuaikan ukurannya, jangan sampai kalau sudah beli malah nggak cocok dan nggak bisa dipakai.
Di pasar otomotif Tanah Air tersedia merek ban mobil terbaik yang kualitasnya nggak perlu diragukan lagi. Sebut saja Achilles, Bridgestone, Dunlop, Good Year sampai Michelin. Semuanya terbilang fokus terhadap pengembangan teknologi ban mobil sehingga memproduksi ban mobil yang harganya bervariasi untuk segala tipe mobil.
Berikut daftar harga ban mobil yang bisa Sahabat jadikan referensi saat memilih ban untuk mobil kesayangan.
1. Daftar harga ban mobil Achilles
Tipe ban mobil | Harga |
Achilles 122 175/65R14 | Rp. 415.000 |
Achilles 122 185/65R15 | Rp. 483.000 |
Achilles ATR K 175/55R15 | Rp. 427.000 |
Achilles ATR K 165/45R16 | Rp. 516.000 |
Achilles Multivan 225/65R16 | Rp. 939.000 |
Achilles Desert Hawk HT 225/65 R17 | Rp. 1.247.000 |
Achilles ATR Sport 225/50 R18 | Rp. 1.357.000 |
Achilles Desert Hawk UHP HT 255/50 R19 | Rp. 2.087.000 |
Achilles 123S Semi Slick 195/50 R15 | Rp. 3.287.000 |
2. Daftar harga ban mobil Bridgestone
Tipe ban mobil | Harga |
Bridgestone ECOPIA EP150 165/80R13 | Rp. 457.000 |
Bridgestone MPV1 185/70R14 | Rp 549.000 |
Bridgestone Duravis R624 165 R13 8 | Rp. 580.000 |
Bridgestone B250 185/65R15 | Rp. 780.000 |
Bridgestone ALENZA 001 215/60R17 | Rp. 1.025.000 |
Bridgestone Potenza RE003 225/40R18 | Rp. 1.190.000 |
Bridgestone Dueler Dueler AT D697 215/70R16 (2020) | Rp. 1.200.000 |
Bridgestone Dueler HP Sport 225/60R18 | Rp. 1.800.000 |
Bridgestone Potenza RE031 235/55R18 IMPORT | Rp. 3.220.000 |
3. Harga ban mobil Dunlop
Tipe ban mobil | Harga |
Dunlop ENASAVE EC300 175/65R14 | Rp. 448.000 |
Dunlop D80V4 205/65R15 | Rp. 595.000 |
Dunlop ST20T ST20T SR (TERIOS) 215/65R16 | Rp. 760.000 |
Dunlop ST30 TR 225/65R17 | Rp. 790.000 |
Dunlop ST20 ST20 HR 235/60R16 | Rp. 949.000 |
Dunlop ST30 225/60R18 | Rp. 1.076.000 |
Dunlop SP SPORT MAXX 225/60R18 | Rp. 1.100.000 |
Dunlop VEURO VE302 235/55R18 | Rp. 1.225.000 |
Dunlop AT25 265/60R18 | Rp. 1.425.000 |
4. Harga ban mobil Good Year
Tipe ban mobil | Harga |
Goodyear 175/65 R14 Assurance Duraplus | Rp. 450,000 |
Goodyear Assurance Duraplus 82H TL 175/65 R14 | Rp. 480,000 |
Goodyear Assurance Duraplus 88H 185/65 R15 | Rp. 490,000 |
Goodyear Assurance Duraplus 88H TL 185/70 R14 | Rp. 500,000 |
Goodyear Assurance Triplemax FP 88H 185/65 R15 | Rp. 550,000 |
Goodyear Assurance Duraplus 91H TL 195/70 R14 | Rp. 560,000 |
Goodyear Assurance Triplemax 94V 205/65 R15 | Rp. 600,000 |
Goodyear Assurance Duraplus 94H 205/65 R15 | Rp. 625,000 |
Goodyear Assurance Triplemax 84H 185/60 R15 | Rp. 635,000 |
5. Harga ban mobil Michelin
Tipe ban mobil | Harga |
Michelin Energy XM2 185/70-R14 | Rp. 625,000 |
Michelin XM2 195/70-14 91H 2017 | Rp. 752,288 |
Michelin Energy XM2 175/65 R14 | Rp. 800,520 |
Michelin Primacy 3ST 195-65 R15 | Rp. 980,805 |
Michelin Primacy 4 ST 225/45R18 | Rp. 1.550.000 |
Michelin Primacy 4 235/55R17 | Rp. 1.550.000 |
Michelin Primacy 4 245/45R17 | Rp. 1.660.000 |
Michelin Pilot Sport 4 235/45R18 | Rp. 2.045.000 |
Michelin Primacy 4 245/45R18 | Rp. 2.200.000 |
Penulis: Dinno Baskoro